Ближайшие дивиденды МТС: размер и дата выплат 2021 + аналитика за 10 лет

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ближайшие дивиденды МТС: размер и дата выплат 2021 + аналитика за 10 лет». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

МТС в ближайшее время может объявить о запуске новой программы обратного выкупа акций, сообщил вице-президент компании по финансам Алексей Каменский на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками, посвященной финансовым результатам 2021 года. Реализация программы обратного выкупа (buyback) в целом позитивна для акций любой компании, принявшей такое решение, поскольку повышается ликвидность, появляется стабильный игрок на стороне спроса, что поддерживает котировки. Далее в случае гашения выкупленного пакета, размер прибыли на акцию увеличивается.

Все дивиденды компании за последние 10 лет

За какой год Период Последний день покупки Дата закрытия реестра Размер на акцию Дивидендная доходность Цена акции на закрытии Дата выплаты
6 июл 2021 8 июл 2021 12М 2020 26,51 ₽ 7,94% 22 июл 2021
8 окт 2020 12 окт 2020 6М 2020 8,93 ₽ 2,66% 26 окт 2020
7 июл 2020 9 июл 2020 12М 2019 20,57 ₽ 6,11% 23 июл 2020
8 янв 2020 10 янв 2020 9М 2019 13,25 ₽ 4,04% 24 янв 2020
10 окт 2019 14 окт 2019 6М 2019 8,68 ₽ 3,18% 28 окт 2019
5 июл 2019 9 июл 2019 12М 2018 19,98 ₽ 7,01% 23 июл 2019
5 окт 2018 9 окт 2018 6М 2018 2,60 ₽ 0,95% 23 окт 2018
5 июл 2018 9 июл 2018 12М 2017 23,40 ₽ 8,13% 23 июл 2018
11 окт 2017 13 окт 2017 6М 2017 10,40 ₽ 3,56% 27 окт 2017
6 июл 2017 10 июл 2017 12М 2016 15,60 ₽ 6,57% 24 июл 2017
12 окт 2016 14 окт 2016 6М 2016 11,99 ₽ 5,16% 28 окт 2016
1 июл 2016 5 июл 2016 12М 2015 14,01 ₽ 5,72% 19 июл 2016
12 окт 2015 14 окт 2015 6М 2015 5,61 ₽ 2,61% 28 окт 2015
3 июл 2015 7 июл 2015 12М 2014 19,56 ₽ 8,02% 21 июл 2015
10 окт 2014 14 окт 2014 6М 2014 6,20 ₽ 2,74% 28 окт 2014
3 июл 2014 7 июл 2014 12М 2013 18,60 ₽ 5,74% 21 июл 2014
14 авг 2013 14 авг 2013 6М 2013 5,22 ₽ 1,74% 28 авг 2013
8 мая 2013 8 мая 2013 12М 2012 14,60 ₽ 5,34% 22 мая 2013
10 мая 2012 10 мая 2012 12М 2011 14,71 ₽ 6,32% 24 мая 2012
10 мая 2011 10 мая 2011 12М 2010 14,54 ₽ 5,72% 24 мая 2011
7 мая 2010 7 мая 2010 12М 2009 15,40 ₽ 6,23% 21 мая 2010
8 мая 2009 8 мая 2009 12М 2008 20,15 ₽ 11,1% 22 мая 2009
8 мая 2008 8 мая 2008 12М 2007 14,84 ₽ 5% 22 мая 2008

Самые большие дивиденды по доходности за последние год (по акциям российских компаний)

В таблице ниже указаны самые большие и высокие дивиденды по доходности для акций российских компаний за последние 12 месяцев.

Компания Тикер Дивидендная доходность
Лензолото ао LNZL 66.2
Лензолото ап LNZLP 61.7
ТМК TRMK 19.5
Сургутнефтегаз(ап) SNGSP 14.7
Globaltrans GLTR 14.7
Северсталь CHMF 12.3
КИВИ (QIWI) QIWI 12.1
НЛМК NLMK 11.2
МТС MTSS 11.2
Россети Центр и Приволжье MRKP 10.8
Россети Ленэнерго(ап) LSNGP 9.9
Магнит MGNT 9.6
ММК MAGN 9.2
ТГК-1 TGKA 9.2
МРСК Центра MRKC 9.1
ОГК-2 OGKB 8.8
Юнипро UPRO 8.8
Русагро AGRO 8.5
Инград INGR 8.3
Мосэнерго MSNG 8.2
Черкизово GCHE 8.2
Детский Мир DSKY 8
ЛСР Группа LSRG 8
ФСК ЕЭС FEES 7.9
X5 Retail Group FIVE 7.8
Совкомфлот FLOT 7.6
Саратовский НПЗ(ап) KRKNP 7.5
АЛРОСА ALRS 7.5
Банк Санкт-Петербург(ао) BSPB 7.3
Сбербанк(ап) SBERP 6.9
ФосАгро PHOR 6.9
Русгидро HYDR 6.8
ГМК Норникель GMKN 6.5
Сбербанк(ао) SBER 6.4
Транснефть(ао) TRNF 6.3
М.Видео MVID 6.2
Транснефть(ап) TRNFP 5.9
Ростелеком(ап) RTKMP 5.8
Московская биржа MOEX 5.7
Ростелеком(ао) RTKM 5.3
НКХП NKHP 5.1
Татнефть(ап) TATNP 4.9
Татнефть(ао) TATN 4.6
Газпром GAZP 4.6
Полюс золото PLZL 4.5
ПИК СЗ PIKK 4.4
Россети Ленэнерго(ао) LSNG 4.3
Полиметалл POLY 4.3
МОЭСК MSRS 4.2
Лукойл LKOH 4.2
ИнтерРАО IRAO 4.1
Мать и Дитя (MD) MDMG 3.7
Газпромнефть SIBN 3.6
Европейская Электротехника EELT 3.6
Распадская RASP 3.4
Русская аквакультура AQUA 3.4
Россети(ап) RSTIP 3.3
ВТБ VTBR 3.1
КуйбышевАзот(ао) KAZT 2.7
КуйбышевАзот(ап) KAZTP 2.7
НОВАТЭК NVTK 2.3
Сургутнефтегаз(ао) SNGS 2.1
Россети(ао) RSTI 1.9
Роснефть ROSN 1.3
Банк Возрождение(ап) VZRZP 1.3
ГАЗ(ап) GAZAP 1.2
АФК Система AFKS 1.1
Банк Санкт-Петербург(ап) BSPBP 1
Мечел(ап) MTLRP 1
НКНХ(ап) NKNCP 0.9
НМТП NMTP 0.9
Тинькофф Банк TCSG 0.8
КАМАЗ KMAZ 0.8
НКНХ(ао) NKNC 0.7
Акрон AKRN 0.5
Белуга Групп BELU 0.4
Башнефть(ап) BANEP

МТС проводила несколько buyback. Последний раз такая программа стартовала 31 марта 2021 г. на год и по ее условиям обратный выкуп не должен был превышать 15 млрд рублей. Но уже в начале декабря 2020 г. МТС завершила обратный выкуп. Напомним, крупнейшим акционером МТС является АФК «Система» — с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,8% акций. В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.

Стоит ли брать МТС под дивиденды в 2021 году

МТС уже выпустила отчет за 1 квартал 2021 года, так что можно оценить последствия пандемии для телекома. Отмечу, что МТС достаточно хорошо пережила кризис.

Во-первых, все телекомы вообще хорошо заработали, так как больше людей стали проводить время дома, общаясь по интернету и телефону.

Во-вторых, у МТС достаточно диверсифицированный бизнес: она не только предоставляет услуги связи, но и продает телефоны и аксессуары, МТС Банк выдает кредиты, а УК «Система Капитал» зарабатывает на комиссиях за счет ПИФов. В общем, тут не только телеком и диджитал, но и банковская и инвестиционная деятельность.

Так, за 1 квартал 2021 года выручка составила 119,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года – тогда МТС заработала 109,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже выросла – до 17,9 млрд рублей против 17,8 млрд рублей.

Ситуация с дивидендами на российском рынке 2022-2023

2022 год внес свои существенные коррективы в ситуацию в российской экономике в целом, в ее отраслях и отдельных компаниях в частности. И это нашло свое отражение и в выплате дивидендов. Причем, что интересно, в разных направлениях. Одни эмитенты прекратили выплачивать дивиденды вообще, а другие, наоборот, выплатили больше, чем обычно.

Сразу после начала введения санкций российское правительство разрешило компаниям-эмитентам не публиковать свою финансовую отчетность. Сначала в банковском секторе, а затем — и в остальных. После этого большинство компаний стали раскрывать свои финансовые показатели не в полной мере, некоторые их вообще практически не раскрывают, что существенно затрудняет анализ их финансового состояния, в том числе и прогноз дивидендов.

Только в октябре крупнейший эмитент, представленный на российском фондовом рынке, Сбербанк вернулся к раскрытию финансовой отчетности, а следом за ним и банк Тинькофф. Но пока это только две компании. На данный момент разрешение не раскрывать отчетность продлено еще на 1 полугодие 2023 года, а далее может быть продлено снова.

Также после введения санкций и в условиях неопределенности экономических перспектив многие российские эмитенты приостановили выплату дивидендов даже за уже прошедшие периоды. В этом году впервые за долгие годы дивиденды не выплатили Сбербанк, Мосбиржа, НЛМК, ММК, Северсталь, Алроса, Магнит, ФСК ЕЭС и ряд других эмитентов, которые ранее стабильно их выплачивали.

В то же время такие компании как Газпром, Норникель, ОГК-2, Татнефть, Лензолото и др., наоборот, выплатили рекордные дивиденды, намного больше, чем обычно.

Все это говорит о том, что санкции и сложившаяся экономическая ситуация в России по-разному повлияли на выплаты дивидендов российскими эмитентами в 2022 году. И чтобы сделать прогноз дивидендов на 2023 год, нужно выделить основные факторы, которые имеют и будут иметь значение конкретно сейчас, в новых условиях.

Стоит ли брать МТС под дивиденды в 2023 году

МТС уже выпустила отчет за 1 квартал 2023 года, так что можно оценить последствия пандемии для телекома. Отмечу, что МТС достаточно хорошо пережила кризис.

Во-первых, все телекомы вообще хорошо заработали, так как больше людей стали проводить время дома, общаясь по интернету и телефону.

Во-вторых, у МТС достаточно диверсифицированный бизнес: она не только предоставляет услуги связи, но и продает телефоны и аксессуары, МТС Банк выдает кредиты, а УК «Система Капитал» зарабатывает на комиссиях за счет ПИФов. В общем, тут не только телеком и диджитал, но и банковская и инвестиционная деятельность.

Так, за 1 квартал 2023 года выручка составила 119,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года – тогда МТС заработала 109,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже выросла – до 17,9 млрд рублей против 17,8 млрд рублей.

Как зарабатывать на дивидендах

Важно: Следует понимать, что представленный график выплат дивидендов является прогнозом. Каждая компания может изменять указанные значения в ту или иную сторону, по мере приближения даты выплат.

В списке указаны название компании, размер дивидендов и дата закрытия реестра:

  1. ЯТЭК ао YAKG, 0.61, 26.04.2021
  2. НКНХ ап NKNCP 0.73, 27.04.2021
  3. GLTR-гдр GLTR 28, 29.04.2021
  4. ЦМТ ао WTCM 0.562249, 06.05.2021
  5. ЦМТ ап WTCMP 0.562249, 06.05.2021
  6. Белуга ао BELU 90, 06.05.2021
  7. Новатэк ао NVTK 23.74, 07.05.2021
  8. Самолет ао SMLT40.5, 10.05.2021
  9. ЛСРао LSR 39, 11.05.2021
  10. Polymetal POLY 66.07, 11.05.2021
  11. Куйбазот KAZT6.85, 11.05.2021
  12. Куйбазот-п KAZTP 6.85, 11.05.2021
  13. Сбербанк SBER18.7, 12.05.2021
  14. Сбербанк-п SBERP18.7, 12.05.2021
  15. МосБиржа MOEX 9.45, 14.05.2021
  16. ПИК ао PIKK45.43, 17.05.2021
  17. М.видео MVID38, 18.05.2021
  18. ТрансК ао TRCN 403.88, 24.05.2021
  19. MDMG-гдр MDMG 19, 25.05.2021
  20. РусАква ао AQUA 5, 27.05.2021
  21. ФСК ЕЭС ао FEES 0.0094943, 29.05.2021
  22. СевСт-ао CHMF 36.27,01.06.2021
  23. ГМКНорНик GMKN 1021.2, 01.06.2021
  24. Таттел.ао TTLK0.0393, 01.06.2021
  25. iQIWI QIWI 11.13, 02.06.2021
  26. ВСМПО-АВСМ VSMO 258.89, 03.06.2021
  27. РязЭнСб RZSB 1.4517, 03.06.2021
  28. ИнтерРАОао IRAO 0.180711, 07.06.2021
  29. Распадская RASP 5.7, 07.06.2021
  30. ФосАгроао PHOR 63, 07.06.2021
  31. Полюс PLZL387.15, 07.06.2021
  32. БСП ао BSPB 4.56, 07.06.2021
  33. НЛМК ао NLMK 7.25, 09.06.2021
  34. СаратНПЗ-п KRKNP1133, 09.06.2021
  35. МРСКВол MRKV 0 09.06.2021
  36. МОЭСК MSRS 0.0869, 09.06.2021
  37. МРСК СЗ MRKZ 0.0009459, 09.06.2021
  38. МРСК Ур MRKU0.006582, 09.06.2021
  39. Акрон AKRN160.72, 09.06.2021
  40. МРСКЮга ао MRKY0.003183, 09.06.2021
  41. МРСК Центр MRKC 0.0288, 10.06.2021
  42. Совкомфлот FLOT 6.66, 10.06.2021
  43. Ленэнерго LSNG 0.1814, 11.06.2021
  44. Ленэнерг-п LSNGP13.05, 11.06.2021
  45. Магнит ао MGNT 158.89, 14.06.2021
  46. Роснефть ROSN 6, 15.06.2021
  47. ЧТПЗ ао CHEP 17.95, 15.06.2021
  48. Россети ао RSTI 0.0986, 15.06.2021
  49. Россети ап RSTIP 0.0332, 15.06.2021
  50. ММК MAGN 0.945, 17.06.2021
  51. ТРК ап TORSP 0.002036, 17.06.2021
  52. ПермьЭнСб PMSB 11.9, 17.06.2021
  53. ПермьЭнС-п PMSBP 11.9, 17.06.2021
  54. ММК MAGN 1.795, 20.06.2021
  55. Юнипро ао UPRO 0.111, 22.06.2021
  56. Селигдар-п SELGP 2.25, 24.06.2021
  57. МРСК ЦП MRKP 0.0219, 25.06.2021
  58. Химпром ап HIMCP 0.14, 25.06.2021
  59. Газпрнефть SIBN 6.5, 26.06.2021
  60. Татнфт 3ао TATN 25, 30.06.2021
  61. Татнфт 3ап TATNP 25, 30.06.2021
  62. ГАЗ ап GAZAP 5.13, 30.06.2021
  63. iММЦБ ао GEMA 18.5, 03.07.2021
  64. ЛУКОЙЛ LKOH 213, 05.07.2021
  65. Башнефт ао BANE 31.25, 06.07.2021
  66. Башнефт ап BANEP 31.25, 06.07.2021
  67. ФосАгро ао PHOR 85.28, 06.07.2021
  68. ТГК-1 TGKA 0.0010458, 07.07.2021
  69. ВТБ ао VTBR 0.00133, 07.07.2021
  70. МТС-ао MTSS 26.51, 08.07.2021
  71. +МосЭнерго MSNG 0.1054, 08.07.2021
  72. ЭнелРос ао ENRU 0, 09.07.2021
  73. ОГК-2 ао OGKB 0.0601, 10.07.2021
  74. ОргСинт ао KZOS 4.02, 10.07.2021
  75. ОргСинт ап KZOSP 0.25, 10.07.2021
  76. МГТС-5ао MGTS 154, 11.07.2021
  77. МГТС-4ап MGTSP 154, 11.07.2021
  78. Детский Мир DSKY 3.01, 11.07.2021
  79. АЛРОСА ао ALRS 8, 13.07.2021
  80. Лензол. ап LNZLP 110, 13.07.2021
  81. НЛМК ао NLMK 4.15, 13.07.2021
  82. ГАЗПРОМ ао GAZP 12.55, 16.07.2021
  83. Красэсб ап KRSBP 1.0477, 17.07.2021
  84. Мечел ап MTLRP 1.167, 17.07.2021
  85. Красэсб ао KRSB 1.0477, 17.07.2021
  86. Система ао AFKS 0.26, 18.07.2021
  87. Сургнфгз SNGS 0.6, 20.07.2021
  88. Сургнфгз-п SNGSP 6.72, 20.07.2021
  89. iММЦБ ао GEMA 17.5, 23.07.2021
  90. НКХП ао NKHP 7.26, 27.07.2021
  91. НМТП ао NMTP 0.4443, 28.07.2021
  92. Транснф ап TRNFP 9250, 16.08.2021
  93. Ростел -ао RTKM 5, 21.08.2021
  94. Ростел -ап RTKMP 5, 21.08.2021
  95. ЗаводДИОД DIOD 0.43, 01.09.2021
  96. Polymetal POLY 62.33, 04.09.2021
  97. СевСт-ао CHMF 31.95, 08.09.2021
  98. GLTR-гдр GLTR16.78, 08.09.2021
  99. РусАква ао AQUA5, 11.09.2021
  100. Русагро AGRO 41, 18.09.2021
  101. MDMG-гдр MDMG 12.81, 18.09.2021
  102. iQIWI QIWI 11.13, 22.09.2021
  103. ММК MAGN1.28, 23.09.2021
  104. ТрансК ао TRCN 110.38, 03.10.2021
  105. Самолет ао SMLT40.5, 04.10.2021
  106. ЧеркизГ-ао GCHE 48.44, 05.10.2021
  107. ГМКНорНик GMKN 689.46, 07.10.2021
  108. БашИнСв ап BISVP0.7294, 09.10.2021
  109. РусГидро HYDR0.052, 10.10.2021
  110. Роснефть ROSN 12.53, 11.10.2021
  111. ВСМПО-АВСМ VSMO 867.77, 11.10.2021
  112. Химпром ап HIMCP 0.0816, 11.10.2021
  113. Татнфт 3ао TATN 33, 12.10.2021
  114. Татнфт 3ап TATNP 33, 12.10.2021
  115. Новатэк ао NVTK 18.23, 12.10.2021
  116. ЛСР ао LSRG 20, 12.10.2021
  117. МТС-ао MTSS 3.49, 12.10.2021
  118. НЛМК ао NLMK 4.15, 12.10.2021
  119. iММЦБ ао GEMA 10, 12.10.2021
  120. АЛРОСА ао ALRS 3, 14.10.2021
  121. Распадская RASP 2.72, 15.10.2021
  122. ФосАгро ао PHOR 40.08, 15.10.2021
  123. Полюс PLZL 250.26, 20.10.2021
  124. Белуга ао BELU10.93, 26.10.2021
  125. М.видео MVID 37.55, 20.11.2021
  126. Эталон ETLN 12, 20.11.2021
  127. СевСт-ао CHMF 31.95, 08.12.2021
  128. Акрон AKRN 151.27, 11.12.2021
  129. ЛУКОЙЛ LKOH 350, 18.12.2021
  130. Юнипро ао UPRO 0.1586, 20.12.2021
  131. Селигдар SELG 0.78, 24.12.2021
  132. Газпрнефть SIBN 18.14, 29.12.2021
  133. НЛМК ао NLMK 4.15, 29.12.2021
  134. iММЦБ ао GEMA 27, 30.12.2021

Как выбрать хорошую дивидендную компанию?

Следует обратить внимание на такие параметры:

Компания Сектор Дивиденд (*наша оценка) Период Закрытие
реестра
Доходность ближайшего дивиденда Прогноз годовой дивид. доходности в 2019
Среднее по сектору
(с учетом объявленных)
9,2%

Прошедшие выплаты дивидендов 2021

Акции компании Тикер Последний день покупки Размер дивиденда на акцию, руб Закрытие реестра Див. Доходность, % Период
Сургутнфгз ап SNGSP 07.16.2021 6,72 07.20.2021 14,6 2020 год
Сургутнфгз ао SNGS 07.16.2021 0,7 07.20.2021 2,0 2020 год
Транснефть ап TRNFP 07.15.2021 9224,28 07.20.2021 5,5 2020 год
ГАЗ ап GAZAP 07.15.2021 4,27 07.19.2021 1,1 2020 год
Завод ДИОД ао DIOD 07.15.2021 0,65 07.18.2021 8,0 2020 год
ИНГРАД ао INGR 07.14.2021 36,39 07.18.2021 2,6 2020 год
ФСК ЕЭС ао FEES 07.14.2021 0,0161 07.16.2021 7,1 2020 год
Россети ап RSTIP 07.14.2021 0,0588 07.16.2021 3,0 2020 год
Россети ао RSTI 07.14.2021 0,0245 07.16.2021 1,8 2020 год
ГАЗПРОМ ао GAZP 07.13.2021 12,55 07.15.2021 4,9 2020 год
БашИнСв ао BISV 07.13.2021 0,332 07.15.2021 2,9 2020 год
БашИнСв ап BISVP 07.13.2021 0,264 07.15.2021 2,9 2020 год
ВТБ ао VTBR 07.13.2021 0,0014 07.15.2021 2,9 2020 год
Система ао AFKS 07.13.2021 0,31 07.15.2021 1,0 2020 год
Башнефт ап BANEP 07.12.2021 0,1 07.14.2021 2020 год
Лензолото ао LNZL 07.09.2021 15219,5 07.13.2021 66,2 2020 год
Лензолото ап LNZLP 07.09.2021 3699,27 07.13.2021 61,7 2020 год
Мечел ап MTLRP 07.09.2021 1,17 07.13.2021 1,0 2020 год
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап JNOSP 07.09.2021 0,01 07.13.2021 0,1 2020 год
Ростелеком ап RTKMP 07.08.2021 5 07.12.2021 5,4 2020 год
Ростелеком ао RTKM 07.08.2021 5 07.12.2021 4,9 2020 год
НКХП ао NKHP 07.08.2021 6,27 07.12.2021 1,8 IV квартал 2020
Абрау Дюрсо ао ABRD 07.08.2021 2,86 07.12.2021 1,4 2020 год
НМТП ао NMTP 07.08.2021 0,06 07.12.2021 0,9 2020 год
ГАЗ-сервис GAZS 07.08.2021 0,47 07.12.2021 2020 год
Химпром ап HIMCP 07.08.2021 0,36886 07.11.2021 4,7 2020 год
Детский Мир ао DSKY 07.07.2021 6,07 07.11.2021 4,0 2020 год
Русская аквакультура ао AQUA 07.07.2021 5 07.11.2021 1,7 2020 год
РусГидро ао HYDR 07.07.2021 0,053 07.10.2021 6,1 2020 год
Самолет ао SMLT 07.07.2021 41 07.10.2021 2,4 2020 год
Татнефть ап TATNP 07.07.2021 12,3 07.09.2021 2,58 2020 год
Татнефть ао TATN 07.07.2021 12,3 07.09.2021 2,41 2020 год
Удмуртнефть UDMN 07.07.2021 1022,48 07.09.2021 2020 год
МТС ао MTSS 07.06.2021 26,51 07.08.2021 8,2 2020 год
Саратовский НПЗ ап KRKNP 07.05.2021 1132,93 07.07.2021 6,8 2020 год
МордЭнСб MRSB 07.02.2021 0,037 07.06.2021 7,9 2020 год
ТГК-1 ао TGKA 07.01.2021 0,001 07.05.2021 8,2 2020 год
МосЭнерго ао MSNG 07.01.2021 0,17945 07.05.2021 7,6 2020 год
Совкомфлот ао FLOT 07.01.2021 6,67 07.05.2021 7,2 2020 год
ЛУКОЙЛ ао LKOH 07.01.2021 213 07.05.2021 3,6 2020 год
ФосАгро ао PHOR 07.01.2021 105 07.05.2021 2,3 I квартал 2021
Ставропольэнергосбыт ао STSBP 07.01.2021 0,06 07.05.2021 0,714 2020 год
АЛРОСА ао ALRS 07.01.2021 9,54 07.04.2021 8,4 2020 год
ОГК-2 ао OGKB 06.30.2021 0,06 07.02.2021 7,36 2020 год
Россети Ленэнерго ап LSNGP 06.25.2021 15,1688 06.29.2021 9,0 2020 год
Россети Ленэнерго ао LSNG 06.25.2021 0,2626 06.29.2021 4,3 2020 год
Светофор SVET 06.24.2021 0,84 06.28.2021 1,1 2020 год
Селигдар ап SELGP 06.23.2021 2,25 06.25.2021 4,87 2020 год
Магнит ао MGNT 06.23.2021 245,31 06.25.2021 4,71 2020 год
Селигдар ао SELG 06.23.2021 1,95 06.25.2021 4,24 2020 год
Газпромнефть ао SIBN 06.23.2021 10 06.25.2021 2,68 2020 год
ПермьЭнСб ап PMSBP 06.22.2021 12,5 06.24.2021 7,42 2020 год
ПермьЭнСб ао PMSB 06.22.2021 12,5 06.24.2021 7,25 2020 год
НЛМК ао NLMK 06.21.2021 7,71 06.23.2021 2,7 I квартал 2021
Юнипро ао UPRO 06.18.2021 0,1269 06.22.2021 4,5 IV квартал 2020
QIWI ап QIWI 06.18.2021 16,2 06.22.2021 2,0 I квартал 2021
Центральный Телеграф ап CNTLP 06.16.2021 0,25 06.18.2021 1,9 2020 год
ММК ао MAGN 06.15.2021 1,795 06.17.2021 2,74 I квартал 2021
ММК ао MAGN 06.15.2021 0,945 06.17.2021 1,44 IV квартал 2020
Камаз ао KMAZ 06.14.2021 0,54 06.16.2021 0,77 2020 год
МРСК ЦП ао MRKP 06.11.2021 0,0259 06.15.2021 9,6 2020 год
Роснефть ао ROSN 06.11.2021 6,94 06.15.2021 1,3 2020 год
МРСК Центр ао MRKC 06.09.2021 0,0335 06.11.2021 8,1 2020 год
ММЦБ ао GEMA 06.07.2021 28,6 06.09.2021 4,2 2020 год
Физика ао NPOF 06.07.2021 300 06.09.2021 2020 год
Красноярскэнергосбыт ао KRSB 06.04.2021 0,647 06.08.2021 6,9 2020 год
Красноярскэнергосбыт ап KRSBP 06.04.2021 0,647 06.08.2021 6,7 2020 год
Донской завод радиодеталей ао DZRD 06.04.2021 133,64 06.08.2021 6,1 2020 год
РосДорБанк ао RDRB 06.04.2021 10,92 06.08.2021 4,8 2020 год
Акрон ао AKRN 06.04.2021 30 06.08.2021 0,5 2020 год
Банк Санкт-Петербург ао BSPB 06.03.2021 4,56 06.07.2021 7,3 2020 год
ИнтерРАО ао IRAO 06.03.2021 0,18 06.07.2021 3,51 2020 год
Распадская ао RASP 06.03.2021 5,7 06.07.2021 3 2020 год
Полюс ао PLZL 06.03.2021 387,15 06.07.2021 2,6 IV квартал 2020
ФосАгро ао PHOR 06.03.2021 63 06.07.2021 1,4 2020 год
РЭСК ао RZSB 06.01.2021 1,451704265 06.03.2021 9,3 2020 год
Евр. Эл.-техн. ао EELT 06.01.2021 0,27 06.03.2021 3,5 2020 год
Таттелеком ао TTLK 05.28.2021 0,0393 06.01.2021 6,59 2020 год
РСетиМР ао MSRS 05.28.2021 0,0493 06.01.2021 4,02 2020 год
Норильский Никель ао GMKN 05.28.2021 1021,22 06.01.2021 4,1 2020 год
Северсталь ао CHMF 05.28.2021 36,27 06.01.2021 2,7 IV квартал 2020
Северсталь ао CHMF 05.28.2021 46,77 06.01.2021 2,5 I квартал 2021
Левенгук ао LVHK 05.28.2021 0,3 06.01.2021 2,2 2020 год
X5 retail гдр FIVE 05.26.2021 110,49 05.28.2021 4,61 2020 год
АКБ Приморье ао PRMB 05.21.2021 901 05.25.2021 3,0 2020 год
Банк Кузнецкий ао KUZB 05.20.2021 0,001466 05.24.2021 8,0 2020 год
М. Видео ао MVID 05.14.2021 38 05.18.2021 5,25 2020 год
ПИК ао PIKK 05.13.2021 22,92 05.17.2021 2,54 I квартал 2021
ПИК ао PIKK 05.13.2021 22,51 05.17.2021 2,5 2020 год
Московская биржа ао MOEX 05.12.2021 9,45 05.14.2021 5,59 2020 год
Сбербанк ап SBERP 05.10.2021 18,7 05.12.2021 6,94 2020 год
Сбербанк ао SBER 05.10.2021 18,7 05.12.2021 6,42 2020 год
ЛСР ао LSRG 05.07.2021 39 05.11.2021 4,7 2020 год
Куйбышевазот ап KAZTP 05.07.2021 6,85 05.11.2021 3,61 2020 год
Куйбышевазот ао KAZT 05.07.2021 6,85 05.11.2021 3,52 2020 год
НЛМК ао NLMK 05.07.2021 7,25 05.11.2021 3,22 IV квартал 2020
ТрансКонтейнер ао TRCN 05.07.2021 215,91 05.11.2021 2,51 2020 год
Polymetal Int. ао POLY 05.05.2021 66,3 05.07.2021 4,3 II полугодие 2020
НОВАТЭК ао NVTK 05.05.2021 23,75 05.07.2021 1,56 2020 год
Казаньоргсинтез ао KZOS 05.04.2021 3,36 05.06.2021 3,86 2020 год
Белуга групп ао BELU 05.04.2021 90 05.06.2021 3,6 2020 год
Казаньоргсинтез ап KZOSP 05.04.2021 0,25 05.06.2021 1,29 2020 год
Мать и Дитя гдр MDMG 04.30.2021 19 05.05.2021 3,37 2020 год
Globaltrans гдр GLTR 04.27.2021 28 04.29.2021 5,5 2020 год
ЦМТ ап WTCMP 04.26.2021 0,5622 04.28.2021 5,6 2020 год
ЦМТ ао WTCM 04.26.2021 0,5622 04.28.2021 5,4 2020 год
iQIWI QIWI 04.23.2021 23,37 04.27.2021 2,9 2020 год
НКНХ ап NKNCP 04.23.2021 0,73 04.27.2021 0,9 2020 год
НКНХ ао NKNC 04.23.2021 0,73 04.27.2021 0,8 2020 год
ТМК ао TRMK 04.22.2021 9,67 04.26.2021 10,5 2020 год
Авангард ао AVAN 04.22.2021 18,59 04.26.2021 1,6 2020 год
ЯТЭК ао YAKG 04.22.2021 0,61 04.26.2021 0,5 I квартал 2021
AGRO гдр AGRO 04.14.2021 76,44 04.16.2021 8,2 2020 год
Черкизово ао GCHE 04.01.2021 134 04.05.2021 5,4 2020 год
TKS Group (гдр) TCSG 03.24.2021 17,8 03.26.2021 0,5 IV квартал 2020
ММК ао MAGN 01.12.2021 2,391 01.14.2021 4,14 9 мес 2020
НКХП ао NKHP 01.12.2021 10,92 01.14.2021 2,63 9 мес 2020
Росгосстрах ао RGSS 01.08.2021 0,0250137 01.12.2021 7,64 нерасп. прибыль
MMTsB ао GEMA 01.06.2021 27 01.11.2021 3,72 9 мес 2020
ЧТПЗ ао CHEP 01.05.2021 6,55 01.10.2021 2,57 9 мес 2020
Магнит ао MGNT 01.05.2021 245,31 01.08.2021 4,26 9 мес 2020

Похожие записи:

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *